中文版 English
  网站首页 关于大业 大业产品 工艺流程 新闻动态 人力资源 客户中心 联系我们
    产品展示
 带颈对焊钢制管法兰系列
 板式平焊钢制管法兰系列
 钢制管法兰盖系列
 平焊环松套钢制管法兰系列
    产品搜索
关键字: 
    
首页产品展示 钢制管法兰盖系列
     
 
名称:钢制管法兰盖
编号:Pro200917141713
价格:--
时间:2009-1-7 14:17:36
购买:
钢制管法兰盖(欧洲体系)HG20601密封面型式和适用范围
密封面型式 公称压力PN,MPa(bar)
0.25
(0.25)
0.6
(6)
1.0
(10)
1.6
(16)
2.5
(25)
4.0
(40)
6.3
(63)
10.0
(100)
16.0
(160)
25.0
(250)
突面 (RF) DN10~2000 DN10~1200 DN10~600 DN10~400 DN10~300
凹凸面 (MFM) DN10~600 DN10~400 DN10~300
榫槽面 (TG) DN10~600 DN10~400 DN10~300
全平面 (FF) DN10~600 DN10~1200
环连接面 (FJ) DN15~400 DN15~300
钢制管法兰盖
Steelpipe blank flanges
PN6.3MPa(63bar)HG20601 PN10.0MPa(100bar)HG20601
公称通径 Norminal Pipe Size DN 主要尺寸 Dimensione 理论重量 (kg) 公称通径 Norminal Pipe Size DN 主要尺寸 Dimensione 理论重量 (kg)
D K L n C D K L n C
10 100 70 14 4 20 1.14 10 100 70 14 4 20 1.14
15 105 75 14 4 20 1.26 15 105 75 14 4 20 1.26
20 130 90 18 4 20 1.92 20 130 90 18 4 20 1.92
25 140 100 18 4 24 2.71 25 140 100 18 4 24 2.71
32 155 110 22 4 24 3.27 32 155 110 22 4 24 3.27
40 170 125 22 4 26 4.32 40 170 125 22 4 26 4.32
50 180 135 22 4 26 4.88 50 195 145 26 4 28 6.09
65 205 160 22 8 26 6.11 65 220 170 26 8 30 7.95
80 215 170 22 8 28 7.31 80 230 180 26 8 32 9.37
100 250 200 26 8 30 10.6 100 265 210 30 8 36 14.0
125 295 240 30 8 34 16.7 125 315 250 33 8 40 22.3
150 345 280 33 8 36 24.5 150 355 290 33 12 44 30.6
200 415 345 36 12 42 40.5 200 430 360 36 12 52 54.3
250 470 400 36 12 46 58.2 250 505 430 39 12 60 87.5
300 530 460 36 16 52 83.4 300 585 500 42 16 68 131.6
350 600 525 39 16 56 115.8 350 655 560 48 16 74 178.6
400 670 585 42 16 60 155.5 400 715 620 48 16 82 239.7

PN16MPa(160bar)HG20601 15PN25MPa(250bar)HG20601
10 100 70 14 4 24 1.36 10 125 85 18 4 24 2.12
15 105 75 14 4 26 1.64 15 130 90 18 4 26 2.50
20 130 90 18 4 30 2.88 20 135 95 18 4 28 2.92
25 140 100 18 4 32 3.61 25 150 105 22 4 28 3.55
32 155 110 22 4 34 4.63 32 165 120 22 4 32 4.99
40 170 125 22 4 36 5.98 40 185 135 26 4 34 6.60
50 195 145 26 4 38 8.27 50 200 150 26 8 38 8.10
65 220 170 26 8 42 11.1 65 230 180 26 8 42 12.3
80 230 180 26 8 46 13.5 80 255 200 30 8 46 16.4
100 265 210 30 8 52 20.2 100 300 235 33 8 54 27.0
125 315 250 33 8 56 31.2 125 340 275 33 12 60 37.9
150 355 290 33 12 62 43.2 150 390 320 36 12 68 57.2
200 430 360 36 12 66 68.9 200 485 400 42 12 82 108.2
250 515 430 42 12 76 114.3 250 585 490 48 16 100 188.2
300 585 500 42 16 88 170.3 300 690 590 52 16 120 320.1
钢制管法兰盖(美洲体系)HG20622
PN2.0MPa(Class150)HG20622
公称通径 Norminal Pipe Size 主要尺寸 Dimensione 理论重量 (kg) 公称通径 Norminal Pipe Size 主要尺寸 Dimensione 理论重量 (kg)
in DN D K L n C in DN D K L n C
1/2 15 90 60.5 16 4 11.5 0.43 1/2 15 95 66.5 16 4 14.5 0.63
3/4 20 100 70 16 4 13 0.63 3/4 20 120 82.5 18 4 16 1.15
1 25 110 79.5 16 4 14.5 0.89 1 25 125 89 18 4 17.5 1.40
1 1/4 32 120 89 16 4 16 1.20 1 1/4 32 135 98.5 18 4 19.5 1.88
1 1/2 40 130 98.5 16 4 17.5 1.58 1 1/2 40 155 114.5 22 4 21 2.65
2 50 150 120.5 18 4 19.5 2.39 2 50 165 127 18 8 22.5 3.22
2 1/2 65 180 139.5 18 4 22.5 4.07 2 1/2 65 190 149 22 8 25.5 4.80
3 80 190 152.5 18 4 24 4.92 3 80 210 168.5 22 8 29 6.89
4 100 230 190.5 18 8 24 7.13 4 100 255 200 22 8 32 11.6
5 125 255 216 22 8 24 8.72 5 125 280 235 22 8 35 15.69
6 150 280 241.5 22 8 25.5 11.4 6 150 320 270 22 12 37 21.4
8 200 345 298.5 22 8 29 20.1 8 200 380 330 26 12 41.5 34.1
10 250 405 362 26 12 30.5 28.7 10 250 445 387.5 29.5 16 48 53.5
12 300 485 432 26 12 32 43.8 12 300 520 450 32.5 16 51 78.3
14 350 535 476 29.5 12 35 58.2 14 350 585 514.5 32.5 20 54 105.0
16 400 600 540 29.5 16 37 77.4 16 400 650 571.5 35.5 20 57.5 138.6
18 450 635 578 32.5 16 40 94.0 18 450 710 628.5 35.5 24 60.5 174.3
20 500 700 635 32.5 20 43 122.7 20 500 775 686 35.5 24 63.5 220.4
22 550 750 692 35.5 20 46 150.7 22 550 840 743 42 24 66.5 268.7
24 600 815 749.5 35.5 20 48 187.0 24 600 915 813 42 24 70 339.0
上一篇:管板法兰
下一篇:平焊环松套钢制管法兰
【刷新页面】【加入收藏】【打印此文】 【关闭窗口】
 
  版权所有:温州大业法兰有限公司      地址:温州经济技术开发区滨海园区明珠路655号      邮编:325000
  电话:0577-86893688      传真:0577-86900567      E-mail:wzdy@wzdaye.com      Http://www.wzdaye.com  www.zj-daye.com