中文版 English
  网站首页 关于大业 大业产品 工艺流程 新闻动态 人力资源 客户中心 联系我们
    产品展示
 带颈对焊钢制管法兰系列
 板式平焊钢制管法兰系列
 钢制管法兰盖系列
 平焊环松套钢制管法兰系列
    产品搜索
关键字: 
    
首页产品展示 带颈对焊钢制管法兰系列
     
 
名称:滑动法兰
编号:Pro200917142646
价格:--
时间:2009-1-7 14:27:02
购买:
PN2.0MPa(Class 150)带颈对焊钢管法兰(美洲体系)HG20617 Steel pipe welding neck flanges
公称通径
Norminal Pipe Size
Outer Dia 主要尺寸 Dimensions
(in) DN A D K L n C N B H (kg)
1/2 10 21.3 90 60.5 16 4 11.5 30 15.5 48 0.91
3/4 15 26.9 100 70 16 4 13 38 21 52 0.91
1 20 33.7 110 79.5 16 4 14.5 49 27 56 1.14
1 1/4 25 42.4 120 89 16 4 16 59 35 57 1.14
1 1/2 32 48.3 130 98.5 16 4 17.5 65 41 62 1.81
2 40 60.3 150 120.5 18 4 19.5 78 52 64 2.72
2 1/2 50 76.1 180 139.5 18 4 22.5 90 66 70 4.45
3 65 88.9 190 152.5 18 4 24 108 7735 70 5.22
4 80 114.3 230 190.5 18 8 24 135 101.5 76 7.49
5 100 139.7 255 216 22 8 24 164 127 89 9.53
6 125 168.3 280 241.5 22 8 25.5 192 154 89 11.8
8 150 219.1 345 298.5 22 8 29 246 203 102 19.1
10 200 273 405 362 26 12 30.5 305 255 102 24.5
12 250 323.9 485 432 26 12 32 365 303.5 114 39.9
14 300 355.9 535 476 29.5 12 35 400 - 127 51.8
16 350 406.4 600 540 29.5 16 37 457 - 127 64.5
18 400 457 635 578 32.5 16 40 505 - 140 74.9
20 450 508 700 635 32.5 20 43 559 - 145 89.4
22 500 559 750 692 35.5 20 46 610 - 149 103.5
24 600 610 815 749.5 35.5 20 48 664 - 152 121.7

注:未规定的法兰内径B按订货要求或附录A确定,表列法兰内径B相当于采用钢管壁厚为Sch40。
PN42.0MPa(Class 2500)带颈对焊钢制管不法兰。
公称通径 Norminal Pipe Size Outer Dia 连接尺寸 Dimensions
(in) DN A D K L n C N B H (kg)
1/2 15 21.3 135 89 22 4 30.5 43 - 73 3.36
3/4 20 26.9 140 95 22 4 32 51 - 79 4.09
1 25 33.7 160 108 26 4 35 57 - 89 5.90
1 1/4 32 42.4 185 130 29.5 4 38.5 73 - 95 9.08
1 1/2 40 48.3 205 146 32.5 4 44.5 79 - 111 12.7
2 50 60.3 235 171.5 29.5 8 51 95 - 127 19.1
2 1/2 65 76.1 265 197 32.5 8 57.5 114 - 143 23.6
3 80 88.9 305 228.5 35.5 8 67 133 - 168 42.7
4 100 114.3 355 273 42 8 76.5 165 - 190 66.3
5 125 139.7 420 324 48 8 92.5 203 - 229 110.8
6 150 168.3 485 368.5 55 8 108 235 - 273 171.6
8 200 219.1 550 438 55 12 127 305 - 317 261.5
10 250 273 675 539.5 68 12 165.5 375 - 419 484.9
12 300 323.9 760 619 74 12 184.5 441 - 464 730.1

注:未规定的法兰内径B按订货要求或附录A确定
上一篇:暂无新闻
下一篇:环连接法兰
【刷新页面】【加入收藏】【打印此文】 【关闭窗口】
 
  版权所有:温州大业法兰有限公司      地址:温州经济技术开发区滨海园区明珠路655号      邮编:325000
  电话:0577-86893688      传真:0577-86900567      E-mail:wzdy@wzdaye.com      Http://www.wzdaye.com  www.zj-daye.com