中文版 English
  网站首页 关于大业 大业产品 工艺流程 新闻动态 人力资源 客户中心 联系我们
    产品展示
 带颈对焊钢制管法兰系列
 板式平焊钢制管法兰系列
 钢制管法兰盖系列
 平焊环松套钢制管法兰系列
    产品搜索
关键字: 
    
首页产品展示 带颈对焊钢制管法兰系列
     
 
名称:环连接法兰
编号:Pro200917142547
价格:--
时间:2009-1-7 14:26:05
购买:
突面、凹凸面、榫糟面密封面尺寸(欧洲体系)HG20592
公称通径NouminalPipe SizeDN DPN,MPa(bar) 11 12 13 W X Y Z
0.25(2.5) 0.6(6) 1.0(10) 1.6(16) 2.5(25) ≥4.0(≥40)
10 33 33 41 41 41 41 2 4 3 24 34 35 23
15 38 38 46 46 46 46 2 4 3 29 39 40 28
20 48 48 56 56 56 56 2 4 3 36 50 51 35
25 58 58 65 65 65 65 2 4 3 43 57 58 42
32 69 69 76 76 76 76 2 4 3 51 65 66 50
40 78 78 84 84 84 84 2 4 3 61 75 76 60
50 88 88 99 99 99 99 2 4 3 73 87 88 72
65 108 108 118 118 118 118 2 4 3 95 109 110 94
80 124 124 132 132 132 132 2 4 3 106 120 121 105
100 144 144 156 156 156 156 2 4.5 3.5 129 149 150 128
125 174 174 184 184 184 184 2 4.5 3.5 155 175 176 154
150 199 199 211 211 211 211 2 4.5 3.5 183 203 204 182
200 254 254 266 266 274 284 2 4.5 3.5 239 259 260 238
250 309 309 319 319 330 345 2 4.5 3.5 292 312 313 291
300 363 363 370 370 389 409 2 4.5 3.5 343 363 364 342
350 413 413 429 429 448 465 2 5 4 395 421 422 394
400 463 463 480 480 503 535 2 5 4 447 473 474 446
450 518 518 530 548 548 560 2 5 4 497 523 524 496
500 568 568 582 609 609 615 2 5 4 549 575 576 548
600 667 667 682 720 720 735 2 5 4 649 675 676 648
700 772 772 794 794 820   5            
800 878 878 901 901 928   5            
900 978 978 1001 1001 1028   5            
1000 1078 1078 1112 1112 1140   5            
1200 1295 1295 1328 1328 1350   5            
1400 1510 1510 1530 1530     5            
1600 1710 1710 1750 1750     5            
1800 1918 1918 1950 1950     5            
2000 2125 2125 2150 2150     5            

注:凹凸面和榫槽面适用于PN.0~16.0MPa的法兰。
上一篇:滑动法兰
下一篇:突面平焊法兰
【刷新页面】【加入收藏】【打印此文】 【关闭窗口】
 
  版权所有:温州大业法兰有限公司      地址:温州经济技术开发区滨海园区明珠路655号      邮编:325000
  电话:0577-86893688      传真:0577-86900567      E-mail:wzdy@wzdaye.com      Http://www.wzdaye.com  www.zj-daye.com